0.00	0.00	14.59703
22.40	30.00	14.59703
22.40	90.00	14.59703
22.40	150.00	14.59703
22.40	210.00	14.59703
22.40	270.00	14.59703
22.40	330.00	14.59703
41.09	30.00	14.59703
41.09	62.73	14.59703
41.09	95.45	14.59703
41.09	128.18	14.59703
41.09	160.91	14.59703
41.09	193.64	14.59703
41.09	226.36	14.59703
41.09	259.09	14.59703
41.09	291.82	14.59703
41.09	324.55	14.59703
41.09	357.27	14.59703
60.50	22.36	14.59703
60.50	46.36	14.59703
60.50	70.36	14.59703
60.50	94.36	14.59703
60.50	118.36	14.59703
60.50	142.36	14.59703
60.50	166.36	14.59703
60.50	190.36	14.59703
60.50	214.36	14.59703
60.50	238.36	14.59703
60.50	262.36	14.59703
60.50	286.36	14.59703
60.50	310.36	14.59703
60.50	334.36	14.59703
60.50	358.36	14.59703
80.16	16.01	14.84451
80.16	37.19	14.59772
80.16	58.36	14.59772
80.16	79.54	14.84451
80.16	100.72	14.84451
80.16	121.89	14.59978
80.16	143.07	14.60322
80.16	164.25	14.83832
80.16	185.42	14.83832
80.16	206.60	14.84038
80.16	227.78	14.60460
80.16	248.95	14.83832
80.16	270.13	14.83832
80.16	291.30	14.83832
80.16	312.48	14.60253
80.16	333.66	14.84451
80.16	354.83	14.84451
