0.00	0.00	299.32954
22.40	30.00	299.32954
22.40	90.00	299.32954
22.40	150.00	299.32954
22.40	210.00	299.32954
22.40	270.00	299.32954
22.40	330.00	299.32954
41.09	30.00	299.32954
41.09	62.73	299.32954
41.09	95.45	299.32954
41.09	128.18	299.32954
41.09	160.91	299.32954
41.09	193.64	299.32954
41.09	226.36	299.32954
41.09	259.09	299.32954
41.09	291.82	299.32954
41.09	324.55	299.32954
41.09	357.27	299.32954
60.50	22.36	299.32954
60.50	46.36	299.32954
60.50	70.36	299.32954
60.50	94.36	299.32954
60.50	118.36	299.32954
60.50	142.36	299.32954
60.50	166.36	299.32954
60.50	190.36	299.32954
60.50	214.36	299.32954
60.50	238.36	299.32954
60.50	262.36	299.32954
60.50	286.36	299.32954
60.50	310.36	299.32954
60.50	334.36	299.32954
60.50	358.36	299.32954
80.16	16.01	299.32954
80.16	37.19	299.32954
80.16	58.36	299.32954
80.16	79.54	299.32954
80.16	100.72	299.32954
80.16	121.89	299.32954
80.16	143.07	299.32954
80.16	164.25	299.32954
80.16	185.42	299.32954
80.16	206.60	299.32954
80.16	227.78	299.32954
80.16	248.95	299.32954
80.16	270.13	299.32954
80.16	291.30	299.32954
80.16	312.48	299.32954
80.16	333.66	299.32954
80.16	354.83	299.32954
