                 0	                 0	    0.015412412403
      22.404905994	                30	    0.015412412403
      22.404905994	                90	    0.015412412403
      22.404905994	               150	    0.015412412403
      22.404905994	               210	    0.015412412403
      22.404905994	               270	    0.015412412403
      22.404905994	               330	    0.015412412403
      41.089887685	                30	    0.015412412403
      41.089887685	      62.727272727	    0.015412412403
      41.089887685	      95.454545455	    0.015412412403
      41.089887685	      128.18181818	    0.015412412403
      41.089887685	      160.90909091	    0.015412412403
      41.089887685	      193.63636364	    0.015412412403
      41.089887685	      226.36363636	    0.015412412403
      41.089887685	      259.09090909	    0.015412412403
      41.089887685	      291.81818182	    0.015412412403
      41.089887685	      324.54545455	    0.015412412403
      41.089887685	      357.27272727	    0.015412412403
      60.501295769	      22.363636364	    0.015412412403
      60.501295769	      46.363636364	    0.015412412403
      60.501295769	      70.363636364	    0.015412412403
      60.501295769	      94.363636364	    0.015412412403
      60.501295769	      118.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      142.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      166.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      190.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      214.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      238.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      262.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      286.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      310.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      334.36363636	    0.015412412403
      60.501295769	      358.36363636	    0.015412412403
       80.16368701	      16.010695187	    0.015412412403
       80.16368701	      37.187165775	    0.015412412403
       80.16368701	      58.363636364	    0.015412412403
       80.16368701	      79.540106952	    0.015412412403
       80.16368701	      100.71657754	    0.015412412403
       80.16368701	      121.89304813	    0.015412412403
       80.16368701	      143.06951872	    0.015412412403
       80.16368701	       164.2459893	    0.015412412403
       80.16368701	      185.42245989	    0.015412412403
       80.16368701	      206.59893048	    0.015412412403
       80.16368701	      227.77540107	    0.015412412403
       80.16368701	      248.95187166	    0.015412412403
       80.16368701	      270.12834225	    0.015412412403
       80.16368701	      291.30481283	    0.015412412403
       80.16368701	      312.48128342	    0.015412412403
       80.16368701	      333.65775401	    0.015412412403
       80.16368701	       354.8342246	    0.015412412403
