PLT_TYPE PT_1_X PT_1_Y PT_2_X PT_2_Y PT_3_X PT_3_Y PT_4_X PT_4_Y GRD_OPT_TYPE GRD_OPT_NUMB GRD_THERM_NUMB PLT_OPT_NUMB PLT_THERM_NUMB PLT_BTM_HEI PLT_HEI_MEA PLT_STD_DEV VEG_DENSITY_DEF VEG_LAI VEG_UL VEG_AS_TRI VEG_TRI_DISTRIB VEG_TRI_TRI_NUMB VEG_TRI_TRI_AREA FLU_PAR_DEN 
0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.0 5.0 0 1 8 0 8 0.0 2.0 0.0 0 6.0 0 0 0 0 0 0 
2 2.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0 1 8 0 8 0.0 2.0 0.0 0 6.0 0 0 0 0 0 0 
1 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 4.0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0.0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 
2 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0 0 1 13 0 13 0.0 3.0 0.0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 
2 3.0 0.0 4.0 0.0 4.0 2.0 3.0 2.0 0 1 8 0 8 0.0 2.0 0.0 0 6.0 0 0 0 0 0 0 
1 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0.0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 
2 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 0 1 13 0 13 0.0 3.0 0.0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 
2 4.0 0.0 5.0 0.0 5.0 3.0 4.0 3.0 0 1 13 0 13 0.0 3.0 0.0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 
0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
