* Already processed by Phase	* 1
* Without/with database 	* 1
* Database file name		*  dart_atmosphere.db
* Type of model gas 		*  USSTD76
* Type of model gas cumulative		*  USSTD76
* Type of model gas temperature 		*  USSTD76
* Number of aerosols		*  1
* Type of model aerosols		*  USSTD76_RURALV23
* Type of model aerosols cumulative		*  RURALV23
* Type of model hg parameters		*  RURALV23
* Precipitable water amount ckeckbox		*  0
* Aerosol Distribution (0:exp; 1:profile) 	* 1
* Height of sensor (m)		* 3000
* g1 [0 1]			* 0.8800103229
* g2 [0 1]			* 0
* a [0 1]			* 1
* Spectral sampling 		* 0.56
* Total aerosols optical depth	* 0.3174542308
* Aerosol albedo		* 0.9491914728
* Gas transmittance (scattering)* 0.9137
* H2O Transmittance (absorption)* 0.9998142816
* O3  Transmittance (absorption)* 0.9645
* N2  Transmittance (absorption)* 1
* CO2 Transmittance (absorption)* 1
* CO  Transmittance (absorption)* 1
* CH4 Transmittance (absorption)* 1
* N2O Transmittance (absorption)* 1
* O2  Transmittance (absorption)* 0.9986
* NH3  Transmittance (absorption)* 1
* NO  Transmittance (absorption)* 1
* NO2  Transmittance (absorption)* 0.9997
* SO2  Transmittance (absorption)* 1
* HNO3  Transmittance (absorption)* 1
* Other gas Transmittance (abs.)* 1
* Eq. gas Transmittance (abs. UpandDown) * 0.9267815651
* Vertical Distribution: Altitude(km) ScatGas(-) H2O(atm-cm/km) O3(atm-cm/km) N2(mol/cm2 km) CO2(atm-cm/km) CO(atm-cm/km) CH4(atm-cm/km) N2O(atm-cm/km) O2(atm-cm/km) NH3(atm-cm/km) NO(atm-cm/km) NO2(atm-cm/km) SO2(atm-cm/km) HNO3(atm-cm/km) OtherGas(atm-cm/km) Aerosol1 (550nm extinction (KM-1)) (nb layers)* 36
0 0.9479 734 0.00252 0.8241 34.6 0.0142 0.161 0.0303 19800 4.74e-005 2.84e-005 2.18e-006 2.84e-005 4.74e-006 5.761612328e-005 0.4785147896
1 0.8602 522 0.00252 0.6787 31.4 0.0125 0.146 0.0275 18000 4.3e-005 2.58e-005 1.98e-006 2.36e-005 5.13e-006 5.224508244e-005 0.3001317446
2 0.7789 361 0.00252 0.5564 28.4 0.0109 0.132 0.0249 16300 3.61e-005 2.34e-005 1.79e-006 1.84e-005 5.4e-006 4.743513031e-005 0.1880744837
3 0.7036 224 0.00233 0.454 25.7 0.00949 0.12 0.0225 14700 2.67e-005 2.11e-005 1.62e-006 1.34e-005 5.57e-006 4.295716728e-005 0.1047886818
4 0.634 137 0.00215 0.3687 23.1 0.00832 0.108 0.0203 13300 1.83e-005 1.9e-005 1.46e-006 9.26e-006 5.62e-006 3.873719625e-005 0.05602863042
5 0.5699 79.6 0.00215 0.2978 20.8 0.00743 0.0969 0.0182 11900 1.16e-005 1.71e-005 1.31e-006 6.72e-006 5.56e-006 3.544120623e-005 0.02819602969
6 0.5108 47.3 0.0021 0.2393 18.6 0.00658 0.0868 0.0163 10700 7.46e-006 1.53e-005 1.17e-006 4.96e-006 5.67e-006 3.22892112e-005 0.0233503103
7 0.4566 26.1 0.00229 0.1912 16.7 0.00569 0.0776 0.0146 9540 4.51e-006 1.37e-005 1.05e-006 3.79e-006 5.75e-006 2.934491218e-005 0.01886801987
8 0.4069 14.9 0.00243 0.1518 14.9 0.00482 0.069 0.013 8500 2.64e-006 1.22e-005 9.36e-007 2.93e-006 5.66e-006 2.652171016e-005 0.01020629646
9 0.3614 5.72 0.00331 0.1198 13.2 0.00395 0.0612 0.0115 7550 1.36e-006 1.08e-005 8.38e-007 2.37e-006 5.53e-006 2.347390814e-005 0.005512005804
10 0.32 2.24 0.0042 0.0939 11.7 0.00319 0.0539 0.0102 6690 6.5e-007 9.6e-006 7.62e-007 1.95e-006 5.57e-006 2.069780413e-005 0.003452575064
11 0.2823 1.02 0.00607 0.07308 10.3 0.00253 0.0473 0.00886 5900 3.08e-007 8.47e-006 7.4e-007 1.63e-006 5.7e-006 1.819549711e-005 0.002419831119
12 0.2414 0.46 0.00747 0.05344 8.81 0.00189 0.0401 0.00747 5040 1.52e-007 7.24e-006 7.6e-007 1.35e-006 5.82e-006 1.55029831e-005 0.00194131633
13 0.2063 0.224 0.00793 0.03903 7.53 0.00131 0.0339 0.00629 4310 6.44e-008 6.17e-006 9.18e-007 1.15e-006 5.69e-006 1.341209008e-005 0.001565773077
14 0.1763 0.105 0.00887 0.02851 6.44 0.000886 0.0287 0.00529 3690 1.96e-008 5.2e-006 1.32e-006 9.94e-007 5.87e-006 1.158640007e-005 0.001338629981
15 0.1507 0.0754 0.0098 0.02083 5.5 0.000594 0.0242 0.00444 3150 6.74e-009 4.26e-006 2.58e-006 8.67e-007 6.81e-006 1.001370006e-005 0.001196286974
16 0.1288 0.0509 0.0112 0.01522 4.7 0.000395 0.0204 0.00371 2690 2.72e-009 3.45e-006 4.11e-006 7.41e-007 9.49e-006 8.662400052e-006 0.001156915504
17 0.1101 0.0424 0.0131 0.01112 4.02 0.000274 0.0171 0.00306 2300 1.21e-009 2.77e-006 5.72e-006 5.91e-007 1.44e-005 8.434700044e-006 0.001287144212
18 0.09413 0.036 0.0149 0.008127 3.44 0.000185 0.0143 0.00251 1970 6.31e-010 2.26e-006 7.26e-006 4.5e-007 1.99e-005 8.075000038e-006 0.001574858801
19 0.08047 0.031 0.0163 0.005939 2.94 0.000125 0.0119 0.00203 1680 3.19e-010 1.96e-006 8.53e-006 3.19e-007 2.55e-005 7.638700032e-006 0.001759601853
20 0.0688 0.0268 0.0177 0.004341 2.51 9.16e-005 0.0098 0.00163 1440 1.66e-010 1.75e-006 9.56e-006 2.19e-007 2.89e-005 7.170800028e-006 0.00178383045
21 0.05859 0.0233 0.0177 0.003148 2.14 7.22e-005 0.00794 0.00129 1220 1.12e-010 1.62e-006 1.03e-005 1.56e-007 2.89e-005 7.156700023e-006 0.001520344458
22 0.04992 0.0203 0.0182 0.002285 1.82 6.15e-005 0.00635 0.00102 1040 8.59e-011 1.53e-006 1.08e-005 1.14e-007 2.73e-005 6.99520002e-006 0.001272001339
23 0.04256 0.0179 0.0177 0.001662 1.55 5.56e-005 0.00507 0.000837 890 6.77e-011 1.53e-006 1.1e-005 8.81e-008 2.44e-005 6.726000017e-006 0.0009085723852
24 0.03632 0.0156 0.0168 0.00121 1.33 5.09e-005 0.00406 0.000681 759 5.23e-011 1.64e-006 1.11e-005 6.9e-008 2.12e-005 6.383400015e-006 0.0005996577743
25 0.03102 0.0137 0.0159 0.0008824 1.13 4.65e-005 0.00327 0.000545 648 3.82e-011 2.12e-006 1.16e-005 5.43e-008 1.74e-005 5.745300012e-006 0.0003967432749
30 0.01425 0.00673 0.00934 0.0001861 0.52 2.44e-005 0.0013 0.000202 298 9.05e-012 3.49e-006 8.78e-006 1.91e-008 5.33e-006 2.572740006e-006 0.0001005486773
35 0.006549 0.00321 0.00513 3.934e-005 0.239 1.32e-005 0.000489 6.07e-005 137 1.19e-012 4.68e-006 4.77e-006 7.6e-009 1.07e-006 4.769049026e-007 1.302287086e-005
40 0.003092 0.00155 0.00226 8.768e-006 0.113 7.72e-006 0.000174 1.4e-005 64.6 9.09e-014 3.46e-006 1.25e-006 4.21e-009 1.65e-007 2.328148544e-008 5.057719611e-006
45 0.001522 0.000795 0.000799 2.123e-006 0.0555 4.93e-006 5.52e-005 2.42e-006 31.8 4.53e-015 1.78e-006 1.75e-007 3.2e-009 1.84e-008 2.545503693e-009 2.422859694e-006
50 0.0007946 0.000415 0.000246 5.791e-007 0.029 3.65e-006 1.67e-005 3.78e-007 16.6 5.67e-016 8.18e-007 3.52e-008 2.83e-009 4.41e-009 8.755627929e-010 1.272001339e-006
55 0.0004396 0.000224 7.91e-005 1.772e-007 0.016 2.92e-006 7.25e-006 1.32e-007 9.19 2.11e-016 4.44e-007 1.49e-008 2.02e-009 1.96e-009 4.215237488e-010 6.684064181e-007
60 0.0002396 0.000114 2.64e-005 5.266e-008 0.00875 2.57e-006 3.59e-006 4.95e-008 5.01 8.77e-017 2.42e-007 6.83e-009 1.23e-009 9.2e-010 2.104960071e-010 3.510117982e-007
70 6.41e-005 2.24e-005 1.92e-006 3.768e-009 0.00234 1.96e-006 9.61e-007 7.36e-009 1.34 1.65e-017 7.37e-008 1.48e-009 2.77e-010 2.1e-010 5.010136211e-011 9.691438776e-008
80 1.428e-005 2.93e-006 4.28e-007 1.871e-010 0.000518 2.14e-006 2.14e-007 1.01e-009 0.299 2.91e-018 3.83e-008 2.89e-010 1.9e-011 4.3e-011 9.82443452e-012 1.755058991e-008
100 4.424e-007 1.77e-008 1.77e-008 1.795e-013 9.54e-006 7.48e-007 5.31e-009 1.47e-011 0.00708 6.55e-020 9.2e-008 7.52e-012 1.58e-014 1.21e-012 8.014327738e-014 5.754291773e-010
* Equivalent Absorption Cross Section Vertical Distribution: band mol 0km(1/atm-cm) 1km(1/atm-cm) 2km(1/atm-cm) 3km(1/atm-cm) 4km(1/atm-cm) 5km(1/atm-cm) 6km(1/atm-cm) 7km(1/atm-cm) 8km(1/atm-cm) 9km(1/atm-cm) 10km(1/atm-cm) 11km(1/atm-cm) 12km(1/atm-cm) 13km(1/atm-cm) 14km(1/atm-cm) 15km(1/atm-cm) 16km(1/atm-cm) 17km(1/atm-cm) 18km(1/atm-cm) 19km(1/atm-cm) 20km(1/atm-cm) 21km(1/atm-cm) 22km(1/atm-cm) 23km(1/atm-cm) 24km(1/atm-cm) 25km(1/atm-cm) 30km(1/atm-cm) 35km(1/atm-cm) 40km(1/atm-cm) 45km(1/atm-cm) 50km(1/atm-cm) 55km(1/atm-cm) 60km(1/atm-cm) 70km(1/atm-cm) 80km(1/atm-cm) 100km(1/atm-cm)	* 5
0 co2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 h2o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 o3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ch4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 n2o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Vertical Distribution: height(km) temperature(K) pressure(mb) 	* 36
0 288.15 1013.252
1 281.65 898.764
2 275.15 795.006
3 268.66 701.212
4 262.17 616.6
5 255.68 540.481
6 249.19 472.17
7 242.7 411.048
8 236.21 356.509
9 229.73 308
10 223.25 264.989
11 216.77 226.991
12 216.65 193.991
13 216.65 165.79
14 216.65 141.7
15 216.65 121.11
16 216.65 103.52
17 216.65 88.497
18 216.65 75.652
19 216.65 64.674
20 216.65 55.293
21 217.58 47.289
22 218.57 40.475
23 219.57 34.668
24 220.56 29.717
25 221.55 25.492
30 226.51 11.97
35 236.51 5.74592
40 250.35 2.871401
45 264.16 1.491004
50 270.65 0.79779
55 260.77 0.425249
60 247.02 0.21958
70 219.59 0.052209
80 198.64 0.010524
100 195.08 0.00032
