20 20 2.05012512207031
20 20 0.0500030517578125
0
2 2 0 1 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.95e+030 0 0 

1 0 0 1 5.93547451937748e+030 0 0 

0 

