   0.000    0.000 0.183720
  22.405   30.000 0.177735
  22.405   90.000 0.177735
  22.405  150.000 0.177735
  22.405  210.000 0.177735
  22.405  270.000 0.177735
  22.405  330.000 0.177735
  41.090   30.000 0.166535
  41.090   62.727 0.166535
  41.090   95.455 0.166535
  41.090  128.182 0.166535
  41.090  160.909 0.166535
  41.090  193.636 0.166535
  41.090  226.364 0.166535
  41.090  259.091 0.166535
  41.090  291.818 0.166535
  41.090  324.545 0.166535
  41.090  357.273 0.166535
  60.000    0.000 0.156601
  60.501   22.364 0.157401
  60.501   46.364 0.157401
  60.501   70.364 0.157401
  60.501   94.364 0.157401
  60.501  118.364 0.157401
  60.501  142.364 0.157401
  60.501  166.364 0.157401
  60.501  190.364 0.157401
  60.501  214.364 0.157401
  60.501  238.364 0.157401
  60.501  262.364 0.157401
  60.501  286.364 0.157401
  60.501  310.364 0.157401
  60.501  334.364 0.157401
  60.501  358.364 0.157401
  80.164   16.011 0.168320
  80.164   37.187 0.168320
  80.164   58.364 0.168320
  80.164   79.540 0.168320
  80.164  100.717 0.168320
  80.164  121.893 0.168320
  80.164  143.070 0.168320
  80.164  164.246 0.168320
  80.164  185.422 0.168320
  80.164  206.599 0.168320
  80.164  227.775 0.168320
  80.164  248.952 0.168320
  80.164  270.128 0.168320
  80.164  291.305 0.168320
  80.164  312.481 0.168320
  80.164  333.658 0.168320
  80.164  354.834 0.168320
