          0                 0     0.01466778176           0
9.028276022                30     0.02105816181           0
9.028276022                90     0.02105816181           0
9.028276022               150     0.02105816181           0
9.028276022               210     0.02105816181           0
9.028276022               270     0.02105816181           0
9.028276022               330     0.02105816181           0
16.43867399                 0     0.02105816181           0
16.43867399       32.72727273     0.02105816181           0
16.43867399       65.45454545     0.02105816181           0
16.43867399       98.18181818     0.02105816181           0
16.43867399       130.9090909     0.02105816181           0
16.43867399       163.6363636     0.02105816181           0
16.43867399       196.3636364     0.02105816181           0
16.43867399       229.0909091     0.02105816181           0
16.43867399       261.8181818     0.02105816181           0
16.43867399       294.5454545     0.02105816181           0
16.43867399       327.2727273     0.02105816181           0
23.95314279             11.25     0.02105816181           0
23.95314279             33.75     0.02105816181           0
23.95314279             56.25     0.02105816181           0
23.95314279             78.75     0.02105816181           0
23.95314279            101.25     0.02105816181           0
23.95314279            123.75     0.02105816181           0
23.95314279            146.25     0.02105816181           0
23.95314279            168.75     0.02105816181           0
23.95314279            191.25     0.02105816181           0
23.95314279            213.75     0.02105816181           0
23.95314279            236.25     0.02105816181           0
23.95314279            258.75     0.02105816181           0
23.95314279            281.25     0.02105816181           0
23.95314279            303.75     0.02105816181           0
23.95314279            326.25     0.02105816181           0
23.95314279            348.75     0.02105816181           0
31.58382322                 0     0.02105816181           0
31.58382322       17.14285714     0.02105816181           0
31.58382322       34.28571429     0.02105816181           0
31.58382322       51.42857143     0.02105816181           0
31.58382322       68.57142857     0.02105816181           0
31.58382322       85.71428571     0.02105816181           0
31.58382322       102.8571429     0.02105816181           0
31.58382322               120     0.02105816181           0
31.58382322       137.1428571     0.02105816181           0
31.58382322       154.2857143     0.02105816181           0
31.58382322       171.4285714     0.02105816181           0
31.58382322       188.5714286     0.02105816181           0
31.58382322       205.7142857     0.02105816181           0
31.58382322       222.8571429     0.02105816181           0
31.58382322               240     0.02105816181           0
31.58382322       257.1428571     0.02105816181           0
31.58382322       274.2857143     0.02105816181           0
31.58382322       291.4285714     0.02105816181           0
31.58382322       308.5714286     0.02105816181           0
31.58382322       325.7142857     0.02105816181           0
31.58382322       342.8571429     0.02105816181           0
39.36561613       6.923076923     0.02105816181           4
39.36561613       20.76923077     0.02105816181           4
39.36561613       34.61538462     0.02105816181           4
39.36561613       48.46153846     0.02105816181           1
39.36561613       62.30769231     0.02105816181           1
39.36561613       76.15384615     0.02105816181           1
39.36561613                90     0.02105816181           1
39.36561613       103.8461538     0.02105816181           1
39.36561613       117.6923077     0.02105816181           1
39.36561613       131.5384615     0.02105816181           1
39.36561613       145.3846154     0.02105816181           2
39.36561613       159.2307692     0.02105816181           2
39.36561613       173.0769231     0.02105816181           2
39.36561613       186.9230769     0.02105816181           2
39.36561613       200.7692308     0.02105816181           2
39.36561613       214.6153846     0.02105816181           2
39.36561613       228.4615385     0.02105816181           3
39.36561613       242.3076923     0.02105816181           3
39.36561613       256.1538462     0.02105816181           3
39.36561613               270     0.02105816181           3
39.36561613       283.8461538     0.02105816181           3
39.36561613       297.6923077     0.02105816181           3
39.36561613       311.5384615     0.02105816181           3
39.36561613       325.3846154     0.02105816181           4
39.36561613       339.2307692     0.02105816181           4
39.36561613       353.0769231     0.02105816181           4
47.21321551                 6     0.02105816181           4
47.21321551                18     0.02105816181           4
47.21321551                30     0.02105816181           4
47.21321551                42     0.02105816181           4
47.21321551                54     0.02105816181           1
47.21321551                66     0.02105816181           1
47.21321551                78     0.02105816181           1
47.21321551                90     0.02105816181           1
47.21321551               102     0.02105816181           1
47.21321551               114     0.02105816181           1
47.21321551               126     0.02105816181           1
47.21321551               138     0.02105816181           2
47.21321551               150     0.02105816181           2
47.21321551               162     0.02105816181           2
47.21321551               174     0.02105816181           2
47.21321551               186     0.02105816181           2
47.21321551               198     0.02105816181           2
47.21321551               210     0.02105816181           2
47.21321551               222     0.02105816181           2
47.21321551               234     0.02105816181           3
47.21321551               246     0.02105816181           3
47.21321551               258     0.02105816181           3
47.21321551               270     0.02105816181           3
47.21321551               282     0.02105816181           3
47.21321551               294     0.02105816181           3
47.21321551               306     0.02105816181           3
47.21321551               318     0.02105816181           4
47.21321551               330     0.02105816181           4
47.21321551               342     0.02105816181           4
47.21321551               354     0.02105816181           4
54.99139419                 0     0.02105816181           4
54.99139419       10.90909091     0.02105816181           4
54.99139419       21.81818182     0.02105816181           4
54.99139419       32.72727273     0.02105816181           4
54.99139419       43.63636364     0.02105816181           4
54.99139419       54.54545455     0.02105816181           1
54.99139419       65.45454545     0.02105816181           1
54.99139419       76.36363636     0.02105816181           1
54.99139419       87.27272727     0.02105816181           1
54.99139419       98.18181818     0.02105816181           1
54.99139419       109.0909091     0.02105816181           1
54.99139419               120     0.02105816181           1
54.99139419       130.9090909     0.02105816181           1
54.99139419       141.8181818     0.02105816181           2
54.99139419       152.7272727     0.02105816181           2
54.99139419       163.6363636     0.02105816181           2
54.99139419       174.5454545     0.02105816181           2
54.99139419       185.4545455     0.02105816181           2
54.99139419       196.3636364     0.02105816181           2
54.99139419       207.2727273     0.02105816181           2
54.99139419       218.1818182     0.02105816181           2
54.99139419       229.0909091     0.02105816181           3
54.99139419               240     0.02105816181           3
54.99139419       250.9090909     0.02105816181           3
54.99139419       261.8181818     0.02105816181           3
54.99139419       272.7272727     0.02105816181           3
54.99139419       283.6363636     0.02105816181           3
54.99139419       294.5454545     0.02105816181           3
54.99139419       305.4545455     0.02105816181           3
54.99139419       316.3636364     0.02105816181           4
54.99139419       327.2727273     0.02105816181           4
54.99139419       338.1818182     0.02105816181           4
54.99139419       349.0909091     0.02105816181           4
62.73721028                 5     0.02105816181           4
62.73721028                15     0.02105816181           4
62.73721028                25     0.02105816181           4
62.73721028                35     0.02105816181           4
62.73721028                45     0.02105816181           4
62.73721028                55     0.02105816181           1
62.73721028                65     0.02105816181           1
62.73721028                75     0.02105816181           1
62.73721028                85     0.02105816181           1
62.73721028                95     0.02105816181           1
62.73721028               105     0.02105816181           1
62.73721028               115     0.02105816181           1
62.73721028               125     0.02105816181           1
62.73721028               135     0.02105816181           2
62.73721028               145     0.02105816181           2
62.73721028               155     0.02105816181           2
62.73721028               165     0.02105816181           2
62.73721028               175     0.02105816181           2
62.73721028               185     0.02105816181           2
62.73721028               195     0.02105816181           2
62.73721028               205     0.02105816181           2
62.73721028               215     0.02105816181           2
62.73721028               225     0.02105816181           3
62.73721028               235     0.02105816181           3
62.73721028               245     0.02105816181           3
62.73721028               255     0.02105816181           3
62.73721028               265     0.02105816181           3
62.73721028               275     0.02105816181           3
62.73721028               285     0.02105816181           3
62.73721028               295     0.02105816181           3
62.73721028               305     0.02105816181           3
62.73721028               315     0.02105816181           4
62.73721028               325     0.02105816181           4
62.73721028               335     0.02105816181           4
62.73721028               345     0.02105816181           4
62.73721028               355     0.02105816181           4
70.48421999       4.736842105     0.02105816181           4
70.48421999       14.21052632     0.02105816181           4
70.48421999       23.68421053     0.02105816181           4
70.48421999       33.15789474     0.02105816181           4
70.48421999       42.63157895     0.02105816181           4
70.48421999       52.10526316     0.02105816181           1
70.48421999       61.57894737     0.02105816181           1
70.48421999       71.05263158     0.02105816181           1
70.48421999       80.52631579     0.02105816181           1
70.48421999                90     0.02105816181           1
70.48421999       99.47368421     0.02105816181           1
70.48421999       108.9473684     0.02105816181           1
70.48421999       118.4210526     0.02105816181           1
70.48421999       127.8947368     0.02105816181           1
70.48421999       137.3684211     0.02105816181           2
70.48421999       146.8421053     0.02105816181           2
70.48421999       156.3157895     0.02105816181           2
70.48421999       165.7894737     0.02105816181           2
70.48421999       175.2631579     0.02105816181           2
70.48421999       184.7368421     0.02105816181           2
70.48421999       194.2105263     0.02105816181           2
70.48421999       203.6842105     0.02105816181           2
70.48421999       213.1578947     0.02105816181           2
70.48421999       222.6315789     0.02105816181           2
70.48421999       232.1052632     0.02105816181           3
70.48421999       241.5789474     0.02105816181           3
70.48421999       251.0526316     0.02105816181           3
70.48421999       260.5263158     0.02105816181           3
70.48421999               270     0.02105816181           3
70.48421999       279.4736842     0.02105816181           3
70.48421999       288.9473684     0.02105816181           3
70.48421999       298.4210526     0.02105816181           3
70.48421999       307.8947368     0.02105816181           3
70.48421999       317.3684211     0.02105816181           4
70.48421999       326.8421053     0.02105816181           4
70.48421999       336.3157895     0.02105816181           4
70.48421999       345.7894737     0.02105816181           4
70.48421999       355.2631579     0.02105816181           4
78.26663147               4.5     0.02105816181           4
78.26663147              13.5     0.02105816181           4
78.26663147              22.5     0.02105816181           4
78.26663147              31.5     0.02105816181           4
78.26663147              40.5     0.02105816181           4
78.26663147              49.5     0.02105816181           1
78.26663147              58.5     0.02105816181           1
78.26663147              67.5     0.02105816181           1
78.26663147              76.5     0.02105816181           1
78.26663147              85.5     0.02105816181           1
78.26663147              94.5     0.02105816181           1
78.26663147             103.5     0.02105816181           1
78.26663147             112.5     0.02105816181           1
78.26663147             121.5     0.02105816181           1
78.26663147             130.5     0.02105816181           1
78.26663147             139.5     0.02105816181           2
78.26663147             148.5     0.02105816181           2
78.26663147             157.5     0.02105816181           2
78.26663147             166.5     0.02105816181           2
78.26663147             175.5     0.02105816181           2
78.26663147             184.5     0.02105816181           2
78.26663147             193.5     0.02105816181           2
78.26663147             202.5     0.02105816181           2
78.26663147             211.5     0.02105816181           2
78.26663147             220.5     0.02105816181           2
78.26663147             229.5     0.02105816181           3
78.26663147             238.5     0.02105816181           3
78.26663147             247.5     0.02105816181           3
78.26663147             256.5     0.02105816181           3
78.26663147             265.5     0.02105816181           3
78.26663147             274.5     0.02105816181           3
78.26663147             283.5     0.02105816181           3
78.26663147             292.5     0.02105816181           3
78.26663147             301.5     0.02105816181           3
78.26663147             310.5     0.02105816181           3
78.26663147             319.5     0.02105816181           4
78.26663147             328.5     0.02105816181           4
78.26663147             337.5     0.02105816181           4
78.26663147             346.5     0.02105816181           4
78.26663147             355.5     0.02105816181           4
86.12262184                 0     0.02105816181           4
86.12262184       8.780487805     0.02105816181           4
86.12262184       17.56097561     0.02105816181           4
86.12262184       26.34146341     0.02105816181           4
86.12262184       35.12195122     0.02105816181           4
86.12262184       43.90243902     0.02105816181           4
86.12262184       52.68292683     0.02105816181           1
86.12262184       61.46341463     0.02105816181           1
86.12262184       70.24390244     0.02105816181           1
86.12262184       79.02439024     0.02105816181           1
86.12262184       87.80487805     0.02105816181           1
86.12262184       96.58536585     0.02105816181           1
86.12262184       105.3658537     0.02105816181           1
86.12262184       114.1463415     0.02105816181           1
86.12262184       122.9268293     0.02105816181           1
86.12262184       131.7073171     0.02105816181           1
86.12262184       140.4878049     0.02105816181           2
86.12262184       149.2682927     0.02105816181           2
86.12262184       158.0487805     0.02105816181           2
86.12262184       166.8292683     0.02105816181           2
86.12262184       175.6097561     0.02105816181           2
86.12262184       184.3902439     0.02105816181           2
86.12262184       193.1707317     0.02105816181           2
86.12262184       201.9512195     0.02105816181           2
86.12262184       210.7317073     0.02105816181           2
86.12262184       219.5121951     0.02105816181           2
86.12262184       228.2926829     0.02105816181           3
86.12262184       237.0731707     0.02105816181           3
86.12262184       245.8536585     0.02105816181           3
86.12262184       254.6341463     0.02105816181           3
86.12262184       263.4146341     0.02105816181           3
86.12262184        272.195122     0.02105816181           3
86.12262184       280.9756098     0.02105816181           3
86.12262184       289.7560976     0.02105816181           3
86.12262184       298.5365854     0.02105816181           3
86.12262184       307.3170732     0.02105816181           3
86.12262184        316.097561     0.02105816181           4
86.12262184       324.8780488     0.02105816181           4
86.12262184       333.6585366     0.02105816181           4
86.12262184       342.4390244     0.02105816181           4
86.12262184       351.2195122     0.02105816181           4
99.86784934       5.422459893      0.1258793317           8
99.86784934       26.59893048      0.1258793317           8
99.86784934       47.77540107      0.1258793317           5
99.86784934       68.95187166      0.1258793317           5
99.86784934       90.12834225      0.1258793317           5
99.86784934       111.3048128      0.1258793317           5
99.86784934       132.4812834      0.1258793317           5
99.86784934        153.657754      0.1258793317           6
99.86784934       174.8342246      0.1258793317           6
99.86784934       196.0106952      0.1258793317           6
99.86784934       217.1871658      0.1258793317           6
99.86784934       238.3636364      0.1258793317           7
99.86784934        259.540107      0.1258793317           7
99.86784934       280.7165775      0.1258793317           7
99.86784934       301.8930481      0.1258793317           7
99.86784934       323.0695187      0.1258793317           8
99.86784934       344.2459893      0.1258793317           8
119.4987042       10.36363636       0.126280196           8
119.4987042       34.36363636       0.126280196           8
119.4987042       58.36363636       0.126280196           5
119.4987042       82.36363636       0.126280196           5
119.4987042       106.3636364       0.126280196           5
119.4987042       130.3636364       0.126280196           5
119.4987042       154.3636364       0.126280196           6
119.4987042       178.3636364       0.126280196           6
119.4987042       202.3636364       0.126280196           6
119.4987042       226.3636364       0.126280196           7
119.4987042       250.3636364       0.126280196           7
119.4987042       274.3636364       0.126280196           7
119.4987042       298.3636364       0.126280196           7
119.4987042       322.3636364       0.126280196           8
119.4987042       346.3636364       0.126280196           8
138.9101123       13.63636364       0.126280196           8
138.9101123       46.36363636       0.126280196           5
138.9101123       79.09090909       0.126280196           5
138.9101123       111.8181818       0.126280196           5
138.9101123       144.5454545       0.126280196           6
138.9101123       177.2727273       0.126280196           6
138.9101123               210       0.126280196           6
138.9101123       242.7272727       0.126280196           7
138.9101123       275.4545455       0.126280196           7
138.9101123       308.1818182       0.126280196           7
138.9101123       340.9090909       0.126280196           8
 157.595094                30       0.126280196           9
 157.595094                90       0.126280196           9
 157.595094               150       0.126280196           9
 157.595094               210       0.126280196           9
 157.595094               270       0.126280196           9
 157.595094               330       0.126280196           9
        180                 0     0.09545570306           9
